LIVE AI CUTS TALLY
1,079,511
Breaking AI workforce reductions and major cut events
Conservative
352,829
Upper Bound
1,482,299
Announced
1,839,756
Events
284
Updated 2026-04-29
Cumulative Impact
Event Log
All Sources| Date | Company | Attribution | Announced | Conservative | Core | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | JPMorgan | EXPLICIT | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2026-04-26 | Angi | EXPLICIT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2026-04-24 | Nike | WEAK | 1,400 | 0 | 210 | 490 |
| 2026-04-21 | Redwood | WEAK | 135 | 0 | 20 | 47 |
| 2026-04-15 | Snap | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2026-04-15 | Disney | FRINGE | 1,000 | 0 | 50 | 150 |
| 2026-04-14 | Morrisons | STRONG | 200 | 0 | 150 | 200 |
| 2026-04-09 | TCS | STRONG | 23,460 | 0 | 17,595 | 23,460 |
| 2026-04-07 | Oracle | MODERATE | 710 | 0 | 284 | 497 |
| 2026-04-07 | Pendo | EXPLICIT | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2026-04-06 | Telus | MODERATE | 2,800 | 0 | 1,120 | 1,960 |
| 2026-04-06 | Nokia | EXPLICIT | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2026-04-05 | Bolt | EXPLICIT | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 2026-04-02 | Meta | WEAK | 198 | 0 | 30 | 69 |
| 2026-04-01 | Oracle | STRONG | 2,500 | 0 | 1,875 | 2,500 |
| 2026-03-28 | Nokia | MODERATE | 14,000 | 0 | 5,600 | 9,800 |
| 2026-03-25 | Meta | EXPLICIT | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2026-03-24 | Epic Games | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2026-03-21 | Government of Canada | WEAK | 12,000 | 0 | 1,800 | 4,200 |
| 2026-03-20 | CBS News | WEAK | 66 | 0 | 10 | 23 |
| 2026-03-20 | Snowflake | MODERATE | 70 | 0 | 28 | 49 |
| 2026-03-20 | IKEA | WEAK | 800 | 0 | 120 | 280 |
| 2026-03-19 | Crypto.com | EXPLICIT | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 2026-03-19 | Salesforce | EXPLICIT | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 2026-03-19 | HSBC | STRONG | 20,000 | 0 | 15,000 | 20,000 |
| 2026-03-17 | Bentley | MODERATE | 275 | 0 | 110 | 193 |
| 2026-03-17 | Dell | STRONG | 11,000 | 0 | 8,250 | 11,000 |
| 2026-03-15 | Meta | EXPLICIT | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 2026-03-12 | Netflix | STRONG | 50 | 0 | 38 | 50 |
| 2026-03-12 | Atlassian | STRONG | 1,600 | 0 | 1,200 | 1,600 |
| 2026-03-05 | Oracle | MODERATE | 20,000 | 4,800 | 8,000 | 11,200 |
| 2026-03-05 | Morgan Stanley | MODERATE | 2,500 | 600 | 1,000 | 1,400 |
| 2026-03-01 | Oracle | STRONG | 700 | 0 | 525 | 700 |
| 2026-02-26 | eBay | STRONG | 800 | 360 | 600 | 800 |
| 2026-02-25 | WiseTech Global | EXPLICIT | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-02-24 | Commonwealth Bank | STRONG | 300 | 0 | 225 | 300 |
| 2026-02-20 | Amazon | WEAK | 350 | 0 | 53 | 122 |
| 2026-02-15 | Oracle | MODERATE | 254 | 0 | 102 | 178 |
| 2026-02-11 | Baker McKenzie | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2026-02-09 | Salesforce | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2026-02-01 | Block | EXPLICIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2026-02-01 | Telstra | STRONG | 1,000 | 450 | 750 | 1,000 |
| 2026-02-01 | Washington Post | MODERATE | 300 | 0 | 120 | 210 |
| 2026-02-01 | Workday | STRONG | 375 | 169 | 281 | 375 |
| 2026-02-01 | Livspace | EXPLICIT | 1,000 | 600 | 1,000 | 1,000 |
| 2026-01-30 | Oracle | STRONG | 25,000 | 0 | 18,750 | 25,000 |
| 2026-01-28 | ASML | MODERATE | 1,700 | 408 | 680 | 952 |
| 2026-01-28 | Amazon | EXPLICIT | 16,000 | 9,600 | 16,000 | 16,000 |
| 2026-01-26 | Expedia | MODERATE | 400 | 96 | 160 | 224 |
| 2026-01-20 | PwC | STRONG | 150 | 0 | 113 | 150 |
| 2026-01-15 | Meta (Reality Labs) | STRONG | 1,500 | 675 | 1,125 | 1,500 |
| 2026-01-15 | Ericsson | WEAK | 1,600 | 0 | 240 | 560 |
| 2026-01-15 | Microsoft | STRONG | 7,000 | 0 | 5,250 | 7,000 |
| 2026-01-15 | Dow Chemical | STRONG | 4,500 | 2,025 | 3,375 | 4,500 |
| 2026-01-15 | BNP Paribas | MODERATE | 1,200 | 0 | 480 | 840 |
| 2026-01-14 | Citigroup | MODERATE | 1,000 | 0 | 400 | 700 |
| 2026-01-12 | BlackRock | WEAK | 250 | 23 | 38 | 53 |
| 2026-01-10 | Meta | STRONG | 20,000 | 0 | 15,000 | 20,000 |
| 2026-01-10 | Snap | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2026-01-07 | Angi | EXPLICIT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2026-01-06 | Tailwind | EXPLICIT | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-01-01 | Atlassian | WEAK | 1,600 | 0 | 240 | 560 |
| 2026-01-01 | Heineken | STRONG | 6,000 | 0 | 4,500 | 6,000 |
| 2026-01-01 | Meta | EXPLICIT | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 2026-01-01 | Disney | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2026-01-01 | STRONG | 700 | 0 | 525 | 700 | |
| 2025-11-26 | Allianz Partners | EXPLICIT | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2025-11-21 | HP | STRONG | 6,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
| 2025-11-17 | General Motors | WEAK | 1,140 | 0 | 171 | 399 |
| 2025-11-15 | Splunk | FRINGE | 825 | 0 | 41 | 124 |
| 2025-11-14 | ABN Amro | EXPLICIT | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| 2025-11-04 | American Airlines | MODERATE | 300 | 72 | 120 | 168 |
| 2025-11-04 | Canadian Federal Public Service | STRONG | 40,000 | 0 | 30,000 | 40,000 |
| 2025-11-01 | Morgan Stanley | STRONG | 2,500 | 0 | 1,875 | 2,500 |
| 2025-11-01 | NHS England (ICBs) | MODERATE | 12,500 | 0 | 5,000 | 8,750 |
| 2025-11-01 | C3 AI | MODERATE | 224 | 0 | 90 | 157 |
| 2025-11-01 | HP Inc. | EXPLICIT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2025-10-28 | ING | EXPLICIT | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2025-10-27 | Chegg | EXPLICIT | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 2025-10-22 | Meta | EXPLICIT | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2025-10-17 | United Airlines | EXPLICIT | 300 | 180 | 300 | 300 |
| 2025-10-08 | Acrisure | EXPLICIT | 400 | 240 | 400 | 400 |
| 2025-10-06 | SAP | MODERATE | 82 | 0 | 33 | 57 |
| 2025-10-01 | UK Cabinet Office | STRONG | 2,100 | 945 | 1,575 | 2,100 |
| 2025-10-01 | Amazon | EXPLICIT | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 2025-10-01 | Paycom | EXPLICIT | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2025-10-01 | C.H. Robinson | EXPLICIT | 1,400 | 840 | 1,400 | 1,400 |
| 2025-10-01 | TCS | MODERATE | 30,000 | 0 | 12,000 | 21,000 |
| 2025-10-01 | NHS Grampian | EXPLICIT | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2025-09-28 | Accenture | EXPLICIT | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2025-09-15 | Fiverr | EXPLICIT | 250 | 150 | 250 | 250 |
| 2025-09-01 | Salesforce | EXPLICIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2025-07-16 | Booking.com | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2025-07-01 | Tata Consultancy Services | MODERATE | 12,000 | 2,880 | 4,800 | 6,720 |
| 2025-07-01 | Microsoft | STRONG | 15,000 | 0 | 11,250 | 15,000 |
| 2025-07-01 | TCS | STRONG | 12,000 | 0 | 9,000 | 12,000 |
| 2025-07-01 | Telstra | MODERATE | 550 | 132 | 220 | 308 |
| 2025-06-15 | Target | STRONG | 1,200 | 0 | 900 | 1,200 |
| 2025-06-01 | Dell | STRONG | 12,500 | 0 | 9,375 | 12,500 |
| 2025-06-01 | Westpac | MODERATE | 1,500 | 0 | 600 | 1,050 |
| 2025-06-01 | Service Canada | MODERATE | 800 | 0 | 320 | 560 |
| 2025-06-01 | Commonwealth Bank | EXPLICIT | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2025-06-01 | Telstra | MODERATE | 2,356 | 0 | 942 | 1,649 |
| 2025-06-01 | Department of Veterans Affairs | WEAK | 30,000 | 2,700 | 4,500 | 6,300 |
| 2025-05-21 | Walmart | STRONG | 1,500 | 0 | 1,125 | 1,500 |
| 2025-05-09 | Panasonic | STRONG | 10,000 | 4,000 | 7,500 | 10,000 |
| 2025-05-07 | CrowdStrike | EXPLICIT | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2025-05-01 | Bayer | WEAK | 5,000 | 0 | 750 | 1,750 |
| 2025-05-01 | PwC | MODERATE | 1,500 | 0 | 600 | 1,050 |
| 2025-05-01 | Goldman Sachs | MODERATE | 2,400 | 0 | 960 | 1,680 |
| 2025-05-01 | Business Insider | EXPLICIT | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2025-05-01 | Social Security Administration | MODERATE | 7,000 | 1,680 | 2,800 | 3,920 |
| 2025-04-30 | UPS | STRONG | 20,000 | 0 | 15,000 | 20,000 |
| 2025-04-15 | UKG | STRONG | 950 | 0 | 713 | 950 |
| 2025-04-01 | HMRC | STRONG | 2,594 | 0 | 1,946 | 2,594 |
| 2025-04-01 | FedEx | STRONG | 15,000 | 7,500 | 11,250 | 15,000 |
| 2025-04-01 | UK Cabinet Office | STRONG | 2,100 | 0 | 1,575 | 2,100 |
| 2025-04-01 | Cambridge University Hospitals NHS | MODERATE | 500 | 120 | 200 | 280 |
| 2025-03-31 | Oracle | STRONG | 30,000 | 0 | 22,500 | 30,000 |
| 2025-03-31 | Oracle | MODERATE | 539 | 0 | 216 | 377 |
| 2025-03-23 | UK Civil Service | STRONG | 10,000 | 0 | 7,500 | 10,000 |
| 2025-03-18 | Siemens | STRONG | 6,000 | 0 | 4,500 | 6,000 |
| 2025-03-15 | US Department of Defense (DOGE) | MODERATE | 60,000 | 0 | 24,000 | 42,000 |
| 2025-03-01 | Services Australia | WEAK | 4,241 | 0 | 636 | 1,484 |
| 2025-03-01 | Canva | EXPLICIT | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025-03-01 | Banco Santander | MODERATE | 1,400 | 560 | 560 | 1,400 |
| 2025-03-01 | Cognizant | MODERATE | 13,700 | 3,288 | 5,480 | 7,672 |
| 2025-03-01 | ANZ | WEAK | 3,500 | 0 | 525 | 1,225 |
| 2025-03-01 | Hewlett Packard Enterprise | MODERATE | 2,500 | 0 | 1,000 | 1,750 |
| 2025-03-01 | Lemonade | STRONG | 100 | 0 | 75 | 100 |
| 2025-03-01 | NAB | WEAK | 410 | 0 | 62 | 144 |
| 2025-03-01 | IRS (US Internal Revenue Service) | MODERATE | 20,000 | 4,800 | 8,000 | 11,200 |
| 2025-02-27 | Block | EXPLICIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2025-02-24 | Southwest Airlines | STRONG | 1,750 | 700 | 1,312 | 1,750 |
| 2025-02-14 | HSBC | STRONG | 8,000 | 3,600 | 6,000 | 8,000 |
| 2025-02-12 | Redfin | WEAK | 450 | 0 | 68 | 158 |
| 2025-02-07 | Workday | EXPLICIT | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 2025-02-04 | Omnicom | EXPLICIT | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2025-02-01 | US Federal Government (DOGE) | MODERATE | 300,000 | 0 | 120,000 | 210,000 |
| 2025-01-29 | Tesco | MODERATE | 400 | 0 | 160 | 280 |
| 2025-01-27 | Morrisons | EXPLICIT | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2025-01-23 | Sainsbury's | MODERATE | 3,000 | 0 | 1,200 | 2,100 |
| 2025-01-16 | BP | WEAK | 4,700 | 0 | 705 | 1,645 |
| 2025-01-15 | Mastercard | MODERATE | 1,400 | 560 | 560 | 1,400 |
| 2025-01-15 | Barclays | WEAK | 200 | 0 | 30 | 70 |
| 2025-01-14 | Meta | MODERATE | 3,600 | 0 | 1,440 | 2,520 |
| 2025-01-01 | ASML | MODERATE | 1,700 | 0 | 680 | 1,190 |
| 2024-12-30 | Argentina Federal Government (Milei) | WEAK | 63,000 | 0 | 9,450 | 22,050 |
| 2024-12-01 | Cognizant | MODERATE | 10,700 | 0 | 4,280 | 7,490 |
| 2024-12-01 | Novartis | MODERATE | 757 | 182 | 303 | 424 |
| 2024-11-25 | Bosch | MODERATE | 5,550 | 0 | 2,220 | 3,885 |
| 2024-11-15 | Freshworks | MODERATE | 660 | 158 | 264 | 370 |
| 2024-11-01 | Nokia | MODERATE | 5,000 | 1,200 | 2,000 | 2,800 |
| 2024-11-01 | KPMG | MODERATE | 330 | 0 | 132 | 231 |
| 2024-10-01 | HSBC | MODERATE | 5,000 | 0 | 2,000 | 3,500 |
| 2024-10-01 | Dropbox | STRONG | 528 | 0 | 396 | 528 |
| 2024-10-01 | Samsung | MODERATE | 10,000 | 0 | 4,000 | 7,000 |
| 2024-10-01 | PwC | STRONG | 1,800 | 810 | 1,350 | 1,800 |
| 2024-09-15 | Deloitte | STRONG | 1,050 | 473 | 788 | 1,050 |
| 2024-09-01 | PwC | MODERATE | 1,800 | 0 | 720 | 1,260 |
| 2024-09-01 | AT&T | MODERATE | 5,000 | 1,200 | 2,000 | 2,800 |
| 2024-09-01 | Deloitte | MODERATE | 800 | 0 | 320 | 560 |
| 2024-08-01 | Intel | MODERATE | 24,000 | 0 | 9,600 | 16,800 |
| 2024-08-01 | Cisco | STRONG | 6,000 | 0 | 4,500 | 6,000 |
| 2024-07-10 | Intuit | EXPLICIT | 1,800 | 1,080 | 1,800 | 1,800 |
| 2024-06-15 | Verizon | MODERATE | 4,800 | 1,152 | 1,920 | 2,688 |
| 2024-06-01 | Optus | EXPLICIT | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2024-06-01 | Klarna | EXPLICIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2024-06-01 | Lumen Technologies | STRONG | 2,100 | 945 | 1,575 | 2,100 |
| 2024-06-01 | Bayer | MODERATE | 5,000 | 1,200 | 2,000 | 2,800 |
| 2024-05-01 | CRA (Canada Revenue Agency) | MODERATE | 2,000 | 480 | 800 | 1,120 |
| 2024-05-01 | Telstra | STRONG | 2,800 | 0 | 2,100 | 2,800 |
| 2024-04-15 | Tesla | MODERATE | 14,000 | 0 | 5,600 | 9,800 |
| 2024-04-15 | Snap | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2024-04-10 | Stellantis | MODERATE | 650 | 0 | 260 | 455 |
| 2024-04-01 | Infosys | STRONG | 26,000 | 11,700 | 19,500 | 26,000 |
| 2024-04-01 | Wipro | STRONG | 24,500 | 11,025 | 18,375 | 24,500 |
| 2024-03-31 | Oracle | STRONG | 491 | 0 | 368 | 491 |
| 2024-03-27 | Walmart | MODERATE | 201 | 0 | 80 | 141 |
| 2024-03-25 | Ericsson | MODERATE | 1,200 | 0 | 480 | 840 |
| 2024-03-07 | Atlassian | EXPLICIT | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 2024-03-01 | McKinsey | STRONG | 2,000 | 0 | 1,500 | 2,000 |
| 2024-02-28 | EA (Electronic Arts) | STRONG | 670 | 302 | 503 | 670 |
| 2024-02-26 | Block | EXPLICIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2024-02-23 | BuzzFeed | MODERATE | 160 | 0 | 64 | 112 |
| 2024-02-22 | Vice Media | WEAK | 300 | 0 | 45 | 105 |
| 2024-02-15 | Expedia | MODERATE | 1,500 | 0 | 600 | 1,050 |
| 2024-02-07 | Grammarly | EXPLICIT | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2024-02-05 | Snap | EXPLICIT | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2024-02-01 | Deutsche Bank | MODERATE | 3,500 | 0 | 1,400 | 2,450 |
| 2024-01-30 | PayPal | MODERATE | 2,500 | 0 | 1,000 | 1,750 |
| 2024-01-24 | eBay | WEAK | 1,000 | 90 | 150 | 210 |
| 2024-01-23 | SAP | EXPLICIT | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 2024-01-20 | STRONG | 12,000 | 0 | 9,000 | 12,000 | |
| 2024-01-19 | Wayfair | MODERATE | 1,650 | 396 | 660 | 924 |
| 2024-01-09 | Duolingo | EXPLICIT | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2024-01-08 | Unity Technologies | MODERATE | 1,800 | 432 | 720 | 1,008 |
| 2024-01-01 | Cisco | EXPLICIT | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 2024-01-01 | Citigroup | MODERATE | 20,000 | 0 | 8,000 | 14,000 |
| 2023-12-04 | Spotify | STRONG | 1,500 | 0 | 1,125 | 1,500 |
| 2023-11-30 | C3.ai | EXPLICIT | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2023-11-27 | Sports Illustrated | STRONG | 50 | 23 | 38 | 50 |
| 2023-11-09 | Meta | MODERATE | 10,000 | 0 | 4,000 | 7,000 |
| 2023-11-01 | Commonwealth Bank | STRONG | 120 | 0 | 90 | 120 |
| 2023-10-31 | Disney | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2023-10-31 | LiveOne | STRONG | 20 | 0 | 15 | 20 |
| 2023-10-30 | Dell | STRONG | 10,000 | 0 | 7,500 | 10,000 |
| 2023-10-30 | Crypto.com | STRONG | 100 | 0 | 75 | 100 |
| 2023-10-30 | Block | EXPLICIT | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2023-10-30 | HCLTech | STRONG | 120 | 0 | 90 | 120 |
| 2023-10-30 | Oracle | EXPLICIT | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2023-10-30 | Block | EXPLICIT | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2023-10-25 | Life360 | EXPLICIT | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2023-10-24 | Oracle | EXPLICIT | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2023-10-23 | Close Brothers | STRONG | 600 | 0 | 450 | 600 |
| 2023-10-23 | Messari | STRONG | 35 | 0 | 26 | 35 |
| 2023-10-23 | Nordea | EXPLICIT | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 2023-10-20 | FiscalNote | STRONG | 250 | 0 | 188 | 250 |
| 2023-10-20 | Nike | EXPLICIT | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 2023-10-19 | Nokia | MODERATE | 14,000 | 0 | 5,600 | 9,800 |
| 2023-10-17 | Snap | EXPLICIT | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2023-10-16 | Marathon | WEAK | 20 | 0 | 3 | 7 |
| 2023-10-15 | UKG | EXPLICIT | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2023-10-15 | HSBC | STRONG | 10,000 | 0 | 7,500 | 10,000 |
| 2023-10-13 | Block | EXPLICIT | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2023-10-12 | Morrisons | EXPLICIT | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2023-10-11 | Epic Games | WEAK | 1,000 | 0 | 150 | 350 |
| 2023-10-11 | Meta | STRONG | 300 | 0 | 225 | 300 |
| 2023-10-10 | PIP Labs | STRONG | 10 | 0 | 8 | 10 |
| 2023-10-10 | TCS | STRONG | 60,000 | 0 | 45,000 | 60,000 |
| 2023-10-10 | Snap | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2023-10-10 | Crypto.com | EXPLICIT | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2023-10-10 | Oracle | EXPLICIT | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2023-10-09 | Atlassian | STRONG | 1,600 | 0 | 1,200 | 1,600 |
| 2023-10-09 | AIB | EXPLICIT | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2023-10-09 | Meta | STRONG | 10,000 | 0 | 7,500 | 10,000 |
| 2023-10-05 | Bolt | EXPLICIT | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2023-10-05 | Dell | STRONG | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 2023-10-05 | Gemini | STRONG | 130 | 0 | 98 | 130 |
| 2023-10-05 | Crypto.com | STRONG | 260 | 0 | 195 | 260 |
| 2023-10-04 | Snap | STRONG | 400 | 0 | 300 | 400 |
| 2023-10-04 | Crypto.com | STRONG | 2,600 | 0 | 1,950 | 2,600 |
| 2023-10-04 | Nissan | STRONG | 13,800 | 0 | 10,350 | 13,800 |
| 2023-10-04 | MEXC | EXPLICIT | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2023-10-03 | Amazon | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2023-10-03 | C3.ai | EXPLICIT | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2023-10-03 | Atlassian | STRONG | 775 | 0 | 581 | 775 |
| 2023-10-02 | Meta | STRONG | 700 | 0 | 525 | 700 |
| 2023-10-02 | Amazon | STRONG | 14,000 | 0 | 10,500 | 14,000 |
| 2023-10-01 | Life360 | EXPLICIT | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2023-10-01 | Alibaba | EXPLICIT | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| 2023-10-01 | Afterpay | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2023-10-01 | Afterpay | EXPLICIT | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2023-09-20 | Redwood | WEAK | 135 | 0 | 20 | 47 |
| 2023-08-03 | Snap | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2023-07-12 | Dukaan | EXPLICIT | 23 | 14 | 23 | 23 |
| 2023-07-10 | Dukaan | EXPLICIT | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2023-05-20 | Meta | STRONG | 8,000 | 0 | 6,000 | 8,000 |
| 2023-05-18 | BT | MODERATE | 55,000 | 0 | 22,000 | 38,500 |
| 2023-05-18 | BT Group | EXPLICIT | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2023-05-17 | Vodafone | MODERATE | 11,000 | 2,640 | 4,400 | 6,160 |
| 2023-05-16 | Vodafone | MODERATE | 11,000 | 0 | 4,400 | 7,700 |
| 2023-05-04 | Shopify | EXPLICIT | 2,300 | 1,380 | 2,300 | 2,300 |
| 2023-05-03 | Snap | EXPLICIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2023-05-01 | IBM | EXPLICIT | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 2023-04-20 | BuzzFeed | STRONG | 180 | 0 | 135 | 180 |
| 2023-03-31 | Oracle | EXPLICIT | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 2023-03-20 | Microsoft | EXPLICIT | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 2023-03-17 | Dell | MODERATE | 36,000 | 0 | 14,400 | 25,200 |
| 2023-03-15 | CNET | STRONG | 30 | 14 | 23 | 30 |
| 2023-03-14 | Meta | STRONG | 20,000 | 0 | 15,000 | 20,000 |
| 2023-03-14 | Meta | WEAK | 8,000 | 0 | 1,200 | 2,800 |
| 2023-03-11 | Atlassian | STRONG | 1,600 | 0 | 1,200 | 1,600 |
| 2023-03-01 | Amazon | STRONG | 100 | 0 | 75 | 100 |
| 2023-02-01 | CNET | STRONG | 12 | 0 | 9 | 12 |
| 2023-01-31 | Dell | STRONG | 11,000 | 0 | 8,250 | 11,000 |
| 2023-01-20 | Alphabet | MODERATE | 12,000 | 0 | 4,800 | 8,400 |
| 2023-01-18 | Microsoft | EXPLICIT | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 2023-01-04 | Amazon | STRONG | 16,000 | 0 | 12,000 | 16,000 |
| 2023-01-01 | ASML | STRONG | 1,700 | 0 | 1,275 | 1,700 |
| 2022-12-01 | Algoma Steel | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2022-08-31 | Snap | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2022-05-12 | Snap | STRONG | 1,000 | 0 | 750 | 1,000 |
| 2022-03-09 | Meta | MODERATE | 11,000 | 0 | 4,400 | 7,700 |
Data from public reporting · Methodology